Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II niebieski sprany
Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II niebieski sprany
- Denim Jeans 98% bawełna + 2% elastan
- Podszewka: Bawełna; 60% DUPONT™ KEVLAR® ARAMID FIBER; 40% Poliester
- 1 warstwa
- Ochraniacze kolan CE level 2 znacznie poprawiają bezpieczeństwo
- Kieszenie na ochraniacze bioder
- Produkt uszyty zgodnie ze standardami CE
- Krój typu SLIM FIT
- Krój spodni typu slimfit zapewnia idelane dopasowanie
- Elastyczne wstawki nad kolanami oraz na lędźwiach zapewniają swobodę ruchów
- Możliwość wyciągnięcia ochraniaczy bez konieczności zdejmowania spodni ułatwia używanie ich na co dzień
PARAMETRY PRODUKTU
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Powerbike S.A.Więcej
Adres:
Batorowska 20, DąbrowaKod pocztowy: 62-070Miasto: DopiewoKraj: PolskaAdres email: bok@powerbike.pl
Symbol
AGNESS-II-LADY-TP_48
Kolor
niebieski
Marka
OZONE
Model
AGNESS II LADY
Wariant
WASHED BLUE
Płeć
damskie
Kolor główny
niebieski
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Opinie o Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II niebieski sprany
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
5/5
Dodaj opinie
Napisz swoją opinię
Pytania innych klientów
Dzień dobry, mam pytanie dot. JEANSY MOTOCYKLOWE DAMSKIE OZONE AGNESS II LADY WASHED BLUE NIEBIESKI. Proszę o informację jaki poziom bezpieczeństwa (lvl 1, 2...) mają protektory kolan w wyżej wymienionym produkcie ? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Dziękuję i pozdrawiam, DJ
Dzień Dobry,
producent podaje informacje, że jest to drugi poziom protektorów kolanowych. Jeśli pojawią się pytania, proszę o kontakt. Pozdrawiam, Radek
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II niebieski sprany
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. nogawki wew. (cm) | Typ nogawki |
---|---|---|---|---|
Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
24/28 | 57-65 | 82-88 | 71 | Krótka |
26/28 | 65-70 | 87-92 | 71 | Krótka |
28/28 | 70-74 | 91-97 | 71 | Krótka |
30/28 | 74-80 | 96-103 | 71 | Krótka |
32/28 | 80-86 | 102-108 | 71 | Krótka |
34/28 | 86-92 | 108-114 | 71 | Krótka |
36/28 | 92-97 | 113-121 | 71 | Krótka |
38/28 | 97-101 | 120-127 | 71 | Krótka |
40/28 | 101-107 | 126-134 | 71 | Krótka |
42/28 | 107-112 | 133-141 | 71 | Krótka |
44/28 | 112-117 | 140-148 | 71 | Krótka |
24/30 | 57-65 | 82-88 | 76 | Standard |
26/30 | 65-70 | 87-92 | 76 | Standard |
28/30 | 70-74 | 91-97 | 76 | Standard |
30/30 | 74-80 | 96-103 | 76 | Standard |
32/30 | 80-86 | 102-108 | 76 | Standard |
34/30 | 86-92 | 108-114 | 76 | Standard |
36/30 | 92-97 | 113-121 | 76 | Standard |
38/30 | 97-101 | 120-127 | 76 | Standard |
40/30 | 101-107 | 126-134 | 76 | Standard |
42/30 | 107-112 | 133-141 | 76 | Standard |
44/30 | 112-117 | 140-148 | 76 | Standard |
24/32 | 57-65 | 82-88 | 81 | Długa |
26/32 | 65-70 | 87-92 | 81 | Długa |
28/32 | 70-74 | 91-97 | 81 | Długa |
30/32 | 74-80 | 96-103 | 81 | Długa |
32/32 | 80-86 | 102-108 | 81 | Długa |
34/32 | 86-92 | 108-114 | 81 | Długa |
36/32 | 92-97 | 113-121 | 81 | Długa |
38/32 | 97-101 | 120-127 | 81 | Długa |
40/32 | 101-107 | 126-134 | 81 | Długa |
42/32 | 107-112 | 133-141 | 81 | Długa |
44/32 | 112-117 | 140-148 | 81 | Długa |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.