Damskie leginsy motocyklowe OZONE CHICA BLACK
Damskie leginsy motocyklowe OZONE CHICA BLACK
MATERIAŁ WYKONANIA
- Materiał zasadniczy (wierzchni): 70% Bawełna, 28% Poliester, 2% Elastan
- Podszewka: Poliester mesh, 60% DuPont™ Kevlar®
- Ilość warstw: 1
BEZPIECZEŃSTWO
- Ochraniacze kolan (CE-level 2) Flying Bats zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa narażonym miejscom
- Kieszenie na ochraniacze bioder i wkładkę kości ogonowej
- Możliwość regulacji położenia ochraniaczy kolan
- Elastyczne i odporne na ścieranie panele z włókien aramidowych wszyte wewnątrz na kolanach, biodrach i pośladkach ochraniające duży obszar ciała
- Produkt posiada pełny certyfikat CE
KOMFORT
- Krój Skinny Fit dopasowujący się i podkreślający sylwetkę
- Wysoka talia (high-rise) zapewniające wygodę i pełną swobodę ruchów
- Elastyczne wstawki na kolanach i lędźwiach dające większy zakres i swobodę ruchów
WENTYLACJA
- Miękka i oddychająca podszewka mesh zapewniająca odprowadzanie wilgoci
PARAMETRY PRODUKTU
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Opinie o Damskie leginsy motocyklowe OZONE CHICA BLACK
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
5/5
Dodaj opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Damskie leginsy motocyklowe OZONE CHICA BLACK
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. nogawki wew. (cm) | Typ nogawki |
|---|---|---|---|---|
| Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
| 24/28 | 57-65 | 82-88 | 71 | Krótka |
| 26/28 | 65-70 | 87-92 | 71 | Krótka |
| 28/28 | 70-74 | 91-97 | 71 | Krótka |
| 30/28 | 74-80 | 96-103 | 71 | Krótka |
| 32/28 | 80-86 | 102-108 | 71 | Krótka |
| 34/28 | 86-92 | 108-114 | 71 | Krótka |
| 36/28 | 92-97 | 113-121 | 71 | Krótka |
| 38/28 | 97-101 | 120-127 | 71 | Krótka |
| 24/30 | 57-65 | 82-88 | 76 | Standard |
| 26/30 | 65-70 | 87-92 | 76 | Standard |
| 28/30 | 70-74 | 91-97 | 76 | Standard |
| 30/30 | 74-80 | 96-103 | 76 | Standard |
| 32/30 | 80-86 | 102-108 | 76 | Standard |
| 34/30 | 86-92 | 108-114 | 76 | Standard |
| 36/30 | 92-97 | 113-121 | 76 | Standard |
| 38/30 | 97-101 | 120-127 | 76 | Standard |
| 40/30 | 101-107 | 126-134 | 76 | Standard |
| 42/30 | 107-112 | 133-141 | 76 | Standard |
| 44/30 | 112-117 | 140-148 | 76 | Standard |
| 26/32 | 65-70 | 87-92 | 81 | Długa |
| 28/32 | 70-74 | 91-97 | 81 | Długa |
| 30/32 | 74-80 | 96-103 | 81 | Długa |
| 32/32 | 80-86 | 102-108 | 81 | Długa |
| 34/32 | 86-92 | 108-114 | 81 | Długa |
| 36/32 | 92-97 | 113-121 | 81 | Długa |
| 38/32 | 97-101 | 120-127 | 81 | Długa |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.















