Jeansy motocyklowe Rebelhorn EAGLE III SLIM FIT czarny
Jeansy Motocyklowe Rebelhorn Eagle III: Komfort i Bezpieczeństwo
Wygoda i Komfort
Jeansy motocyklowe Rebelhorn Eagle III gwarantują wygodę dzięki zastosowaniu elastycznych paneli harmonijkowych oraz 4-way stretch. Można je spiąć z kurtką dzięki wszytemu, krótkiemu zamkowi, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.
Bezpieczeństwo na Najwyższym Poziomie
Bezpieczeństwo zapewniają aramidowe panele na biodrach, w pasie oraz kolanach, sięgające aż do połowy kości piszczelowej, a także ochraniacze renomowanej marki SAS-TEC®. Jeansy są zgodne ze standardami CE i posiadają klasę ścieralności AA.
- Ochraniacze bioder SAS-TEC® CE-Level 1
- Ochraniacze kolan SAS-TEC® CE-Level 2 z możliwością regulacji
- Kieszeń na wkładkę kości ogonowej
Dopasowanie i Komfort
Materiał z dodatkiem elastanu gwarantuje optymalne dopasowanie i wygodę, a wstawki z materiału 4-way stretch w kroku ułatwiają wsiadanie na motocykl.
- Elastyczne wstawki na lędźwiach oraz nad kolanami
- Elastan w tkaninie
Dodatkowe Cechy
Jeansy posiadają szereg dodatkowych cech, które zwiększają ich funkcjonalność:
- Ochraniacze można wyciągnąć od zewnątrz, bez konieczności zdejmowania spodni
- Krótki, wszyty w pasie zamek umożliwiający spięcie spodni z kurtką
Kieszenie
W kieszeniach pomieścisz wszystko, co musisz mieć pod ręką w czasie podróży. Rebelhorn Eagle III posiadają 5 kieszeni zewnętrznych, w tym jedną zapinaną na zamek.
Specyfikacja
- Przeznaczenie: Miasto
- Krój: Slim Fit
- Liczba warstw: 1
- Warstwa zewnętrzna: denim jeans, bawełna, poliester, elastan, 4-way nylon stretch
- Warstwa wewnętrzna: DuPont™ Kevlar®
DuPont™ and Kevlar® are trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
Rozmiar | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. nogawki wew. (cm) | Typ nogawki |
---|---|---|---|---|
Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
30/30 | 78-82 | 96-100 | 79 | Krótka |
32/30 | 83-88 | 101-106 | 79 | Krótka |
34/30 | 89-95 | 107-112 | 79 | Krótka |
36/30 | 96-101 | 112-116 | 79 | Krótka |
38/30 | 102-107 | 116-120 | 79 | Krótka |
28/32 | 73-77 | 91-96 | 83 | Standard |
30/32 | 78-82 | 96-100 | 83 | Standard |
32/32 | 83-88 | 101-106 | 83 | Standard |
34/32 | 89-95 | 107-112 | 83 | Standard |
36/32 | 96-101 | 112-116 | 83 | Standard |
38/32 | 102-107 | 116-120 | 83 | Standard |
40/32 | 108-113 | 120-126 | 83 | Standard |
42/32 | 114-119 | 126-132 | 83 | Standard |
28/34 | 73-77 | 91-96 | 88 | Długa |
30/34 | 78-82 | 96-100 | 88 | Długa |
32/34 | 83-88 | 101-106 | 88 | Długa |
34/34 | 89-95 | 107-112 | 88 | Długa |
36/34 | 96-101 | 112-116 | 88 | Długa |
38/34 | 102-107 | 116-120 | 88 | Długa |
40/34 | 108-113 | 120-126 | 88 | Długa |
42/34 | 114-119 | 126-132 | 88 | Długa |
30/36 | 78-82 | 96-100 | 92 | B. Długa |
32/36 | 83-88 | 101-106 | 92 | B. Długa |
34/36 | 89-95 | 107-112 | 92 | B. Długa |
36/36 | 96-101 | 112-116 | 92 | B. Długa |
38/36 | 102-107 | 116-120 | 92 | B. Długa |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.