Kurtka motocyklowa SECA Airflow II
Kurtka motocyklowa SECA Airflow II
PARAMETRY PRODUKTU
Opinie o Kurtka motocyklowa SECA Airflow II
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
5/5
Dodaj opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Kurtka motocyklowa SECA Airflow II
Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Typ rękawa |
---|---|---|---|---|
Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
XS | 86-89 | 72-75 | 87-90 | Standard |
S | 90-96 | 76-83 | 91-94 | Standard |
M | 95-100 | 84-89 | 95-102 | Standard |
L | 101-106 | 90-95 | 103-106 | Standard |
XL | 107-112 | 96-100 | 107-114 | Standard |
XXL | 113-118 | 101-105 | 115-119 | Standard |
3XL | 119-125 | 106-110 | 120-125 | Standard |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.