Spodnie motocyklowe SECA HYBRID II BLACK czarny
Spodnie motocyklowe SECA HYBRID II BLACK czarny
PARAMETRY PRODUKTU
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Opinie o Spodnie motocyklowe SECA HYBRID II BLACK czarny
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
5/5
Dodaj opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Spodnie motocyklowe SECA HYBRID II BLACK czarny
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Dł. nogawki wew. (cm) | Typ nogawki |
---|---|---|---|
Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
S Short | 92-98 | 74,5-77 | Krótka |
M Short | 98-103 | 76-78,5 | Krótka |
L Short | 103-108 | 77,5-80,5 | Krótka |
XL Short | 109-114 | 79-81,5 | Krótka |
XXL Short | 115-120 | 80-82,5 | Krótka |
3XL Short | 121-125 | 81-83,5 | Krótka |
S | 92-98 | 79-82 | Standard |
M | 98-103 | 80-83 | Standard |
L | 103-108 | 81-84 | Standard |
XL | 109-114 | 83-86 | Standard |
XXL | 115-120 | 84-89 | Standard |
3XL | 121-125 | 86-89 | Standard |
S Long | 92-98 | 83-85,5 | Długa |
M Long | 98-103 | 84-86,5 | Długa |
L Long | 103-108 | 85-87,5 | Długa |
XL Long | 109-114 | 86-88,5 | Długa |
XXL Long | 115-120 | 87-89,5 | Długa |
3XL Long | 121-125 | 88-90,5 | Długa |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.