Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II czarny sprany
Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II czarny sprany
- Blue: Denim Jeans 98%, bawełna + 2% elastan
- Washed blue/ Washed black: Denim Jeans 88%, bawełna, 10% poliester, 2% spandex
- Podszewka: Bawełna, 60% DuPont™ Kevlar® , 40% Poliester
- Ilość warstw: 1
BEZPIECZEŃSTWO
- Certyfikowane ochraniacze kolan (level 2) dla solidnej ochrony najbardziej narażonych miejsc
- Kieszenie na biodrach z możliwością zamontowania dodatkowych ochraniaczy
- Kieszeń na wkładkę kości ogonowej zapewniającą dodatkową ochronę
- Produkt uszyty zgodnie ze standardami CE
KOMFORT
- Krój spodni typu slim fit zapewniający idealne dopasowanie do sylwetki
- Elastyczne wstawki nad kolanami i na lędźwiach dla wysokiej swobody ruchów podczas jazdy
- Możliwość wyciągnięcia ochraniaczy od zewnątrz bez konieczności zdejmowania spodni
- Bez ochraniaczy sprawdzą się jako casualowe jeansy z wysokim stanem
PARAMETRY PRODUKTU
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Powerbike S.A.Więcej
Adres:
Batorowska 20, DąbrowaKod pocztowy: 62-070Miasto: DopiewoKraj: PolskaAdres email: bok@powerbike.pl
Identyfikator produktu
3944
Symbol
AGNESS-II-LADY-TP_47
Kolor
czarny
Marka
OZONE
Model
AGNESS II LADY
Wariant
WASHED BLACK
Płeć
damskie
Kolor główny
czarny
Materiał
jeans
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Opinie o Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II czarny sprany
Napisz pierwszą opinię na temat tego produktu
Jesteś posiadaczem produktu? Wystaw opinię i pomóż innym motocyklistom wybrać. Jak weryfikujemy opinie?
5/5
Dodaj opinie
Napisz swoją opinię
Pytania innych klientów
Witam, czy jeansy motocyklowe damskie OZONE AGNESS II LADY WASHED BLACK czarny posiadają ochraniacze na kola i biodra?
Dzień dobry,
spodnie posiadają ochraniacze kolan (level 2) oraz kieszenie na ochraniacze bioder (nie są dołączone).
Pozdrawiam
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Damskie jeansy motocyklowe OZONE AGNESS II czarny sprany
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. nogawki wew. (cm) | Typ nogawki |
|---|---|---|---|---|
| Twoje wymiary | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz | Wpisz Zapisz |
| 24/28 | 57-65 | 82-88 | 71 | Krótka |
| 26/28 | 65-70 | 87-92 | 71 | Krótka |
| 28/28 | 70-74 | 91-97 | 71 | Krótka |
| 30/28 | 74-80 | 96-103 | 71 | Krótka |
| 32/28 | 80-86 | 102-108 | 71 | Krótka |
| 34/28 | 86-92 | 108-114 | 71 | Krótka |
| 36/28 | 92-97 | 113-121 | 71 | Krótka |
| 38/28 | 97-101 | 120-127 | 71 | Krótka |
| 40/28 | 101-107 | 126-134 | 71 | Krótka |
| 42/28 | 107-112 | 133-141 | 71 | Krótka |
| 44/28 | 112-117 | 140-148 | 71 | Krótka |
| 24/30 | 57-65 | 82-88 | 76 | Standard |
| 26/30 | 65-70 | 87-92 | 76 | Standard |
| 28/30 | 70-74 | 91-97 | 76 | Standard |
| 30/30 | 74-80 | 96-103 | 76 | Standard |
| 32/30 | 80-86 | 102-108 | 76 | Standard |
| 34/30 | 86-92 | 108-114 | 76 | Standard |
| 36/30 | 92-97 | 113-121 | 76 | Standard |
| 38/30 | 97-101 | 120-127 | 76 | Standard |
| 40/30 | 101-107 | 126-134 | 76 | Standard |
| 42/30 | 107-112 | 133-141 | 76 | Standard |
| 44/30 | 112-117 | 140-148 | 76 | Standard |
| 24/32 | 57-65 | 82-88 | 81 | Długa |
| 26/32 | 65-70 | 87-92 | 81 | Długa |
| 28/32 | 70-74 | 91-97 | 81 | Długa |
| 30/32 | 74-80 | 96-103 | 81 | Długa |
| 32/32 | 80-86 | 102-108 | 81 | Długa |
| 34/32 | 86-92 | 108-114 | 81 | Długa |
| 36/32 | 92-97 | 113-121 | 81 | Długa |
| 38/32 | 97-101 | 120-127 | 81 | Długa |
| 40/32 | 101-107 | 126-134 | 81 | Długa |
| 42/32 | 107-112 | 133-141 | 81 | Długa |
| 44/32 | 112-117 | 140-148 | 81 | Długa |
Wymiary przedstawione w tabeli rozmiarowej są orientacyjne. Rzeczywiste wymiary produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.



















